前半 40:43
AFCウィンブルドンマンスフィールド・タウン+3702
前半 41:26
ブラックプールFCミルトン・キーンズ・ドンズ+4400
前半 41:24
バートン・アルビオンブラッドフォード・シティ+3900
前半 40:43
ケンブリッジ・ユナイテッドウィコム・ワンダラーズ+4500
前半 41:36
ドンカスター・ローヴァーズストックポート・カウンティFC+4500
前半 40:51
ハダースフィールド・タウンピーターバラ・ユナイテッド+4310
前半 41:28
ノッツ・カウンティシェフィールド・ウェンズデー+4110
前半 42:08
オックスフォード・ユナイテッドウィガン・アスレティック+4500
前半 41:19
スティヴネイジFCプリマス・アーガイル+3920
Oct 24, 11:30 AM
ハダースフィールド・タウンウィガン・アスレティック +41Oct 24, 11:30 AM
ルートン・タウンレスター・シティ +42Oct 24, 2:00 PM
AFCウィンブルドンウィコム・ワンダラーズ +40Oct 24, 2:00 PM
ブラックプールFCマンスフィールド・タウン +41Oct 24, 2:00 PM
ブロムリーFCピーターバラ・ユナイテッド +41Oct 24, 2:00 PM
バートン・アルビオンレイトン・オリエント +42Oct 24, 2:00 PM
ケンブリッジ・ユナイテッドプリマス・アーガイル +41Oct 24, 2:00 PM
ドンカスター・ローヴァーズシェフィールド・ウェンズデー +41Oct 24, 2:00 PM
ノッツ・カウンティストックポート・カウンティFC +41Oct 24, 2:00 PM
オックスフォード・ユナイテッドブラッドフォード・シティ +40Oct 24, 2:00 PM
レディングFCバーンズリーFC +42Oct 24, 2:00 PM
スティヴネイジFCミルトン・キーンズ・ドンズ +40