後半 72:09
AFCウィンブルドンマンスフィールド・タウン+2203
後半 71:51
ブラックプールFCミルトン・キーンズ・ドンズ+2910
アジアン・ハンディキャップ 0-4
後半 72:17
バートン・アルビオンブラッドフォード・シティ+2800
後半 72:24
ケンブリッジ・ユナイテッドウィコム・ワンダラーズ+2802
後半 68:19
ドンカスター・ローヴァーズストックポート・カウンティFC+2802
後半 72:21
ハダースフィールド・タウンピーターバラ・ユナイテッド+2031
後半 68:43
ノッツ・カウンティシェフィールド・ウェンズデー+2810
後半 73:17
オックスフォード・ユナイテッドウィガン・アスレティック+2711
後半 72:19
スティヴネイジFCプリマス・アーガイル+2620
Oct 24, 11:30 AM
ハダースフィールド・タウンウィガン・アスレティック +41Oct 24, 11:30 AM
ルートン・タウンレスター・シティ +42Oct 24, 2:00 PM
AFCウィンブルドンウィコム・ワンダラーズ +41Oct 24, 2:00 PM
ブラックプールFCマンスフィールド・タウン +41Oct 24, 2:00 PM
ブロムリーFCピーターバラ・ユナイテッド +41Oct 24, 2:00 PM
バートン・アルビオンレイトン・オリエント +42Oct 24, 2:00 PM
ケンブリッジ・ユナイテッドプリマス・アーガイル +41Oct 24, 2:00 PM
ドンカスター・ローヴァーズシェフィールド・ウェンズデー +41Oct 24, 2:00 PM
ノッツ・カウンティストックポート・カウンティFC +40Oct 24, 2:00 PM
オックスフォード・ユナイテッドブラッドフォード・シティ +40Oct 24, 2:00 PM
レディングFCバーンズリーFC +42Oct 24, 2:00 PM
スティヴネイジFCミルトン・キーンズ・ドンズ +40Oct 27, 7:45 PM
レスター・シティウィガン・アスレティック +14Oct 27, 7:45 PM
ミルトン・キーンズ・ドンズブロムリーFC +14Oct 27, 7:45 PM
オックスフォード・ユナイテッドストックポート・カウンティFC +13Oct 27, 7:45 PM
シェフィールド・ウェンズデーケンブリッジ・ユナイテッド +13