获胜方全场让球全场大/小
Oct 20, 10:00 AM
赫比特贝斯,塞巴斯蒂安 +37 +37Oct 20, 11:10 AM
费里,亚瑟戈约,博纳 +35 +35Oct 20, 12:00 PM
Humbert, UgoMoutet, Corentin +35 +35Oct 20, 12:20 PM
阿尔特梅尔,丹尼尔Droguet, Titouan +35 +35Oct 20, 1:10 PM
邦齐,本杰明诺里,卡梅隆 +35 +35Oct 20, 1:30 PM
Luca van Assche塔博尔·克莱门特 +35 +35Oct 20, 5:00 PM
贝雷蒂尼, 马特奥雅库特,基里安 +35 +35Oct 20, 6:10 PM
梅德杰多维奇,哈马德Nakashima, Brandon +35 +35Oct 21, 10:00 AM
Kouame, Moise穆塞蒂,洛伦佐 +7 +7Oct 21, 10:00 AM
瓦林卡,斯坦Landaluce, Martin +10 +10获胜方全场让球全场大/小
+15 Oct 20, 2:30 PM
Sakamoto, Rei哈查诺夫,卡伦 +19 +19Oct 21, 6:30 AM
贝卢奇 ,马蒂亚埃切韦里,托马斯·马丁 +3 +3Oct 21, 6:30 AM
Diaz Acosta, Facundo巴西拉什威利,尼可罗兹 +3 +3Oct 21, 6:30 AM
杜克沃斯Darderi, Luciano +3 +3Oct 21, 6:30 AM
曼纳里诺鲁布列夫 ,安德烈 +3 +3Oct 21, 6:30 AM
Zangar NurlanulyMachac, Tomas +1 +1