获胜方全场让球全场大/小
53分
阿尔特梅尔,丹尼尔Droguet, Titouan +37 +37+40 Oct 20, 2:15 PM
Luca van Assche塔博尔·克莱门特 +35 +35Oct 20, 5:00 PM
贝雷蒂尼, 马特奥雅库特,基里安 +39 +39Oct 20, 6:10 PM
梅德杰多维奇,哈马德Nakashima, Brandon +39 +39Oct 21, 10:00 AM
Kouame, Moise穆塞蒂,洛伦佐 +32 +32Oct 21, 10:00 AM
瓦林卡,斯坦Landaluce, Martin +33 +33获胜方全场让球全场大/小
Oct 20, 2:30 PM
Sakamoto, Rei哈查诺夫,卡伦 +22 +22Oct 21, 6:30 AM
贝卢奇 ,马蒂亚埃切韦里,托马斯·马丁 +3 +3Oct 21, 6:30 AM
杜克沃斯Darderi, Luciano +3 +3Oct 21, 7:40 AM
迪亚斯·阿科斯塔,法昆多巴西拉什威利,尼可罗兹 +3 +3Oct 21, 7:40 AM
Zangar Nurlanuly马卡奇,托马斯 +1 +1Oct 21, 8:50 AM
曼纳里诺鲁布列夫 ,安德烈 +3 +3Oct 21, 2:30 PM
茨蒂西帕斯, 斯特凡诺斯库库什金,米哈伊尔 +1 +1Oct 22, 6:30 AM
梅德韦德夫,丹尼岛袋,思宏 +3 +3