勝者ハンデ合計
15分
アルトマイヤー,ダニエルティトゥアン・ドロゲ +37 +37+40 Oct 20, 2:15 PM
ルカ・ヴァン・アッシュタブール,クレメント +37 +37Oct 20, 5:00 PM
マッテオ・ベレッティーニジャケット,キリアン +39 +39Oct 20, 6:10 PM
メドイェドビッチ,ハマドNakashima, Brandon +39 +39Oct 21, 10:00 AM
ピエール=ユーグ・エルベールテイラー・フリッツ +1 +1Oct 21, 10:00 AM
Kouame, Moiseムセッティ,ロレンソ +32 +32Oct 21, 10:00 AM
スタン・ワウリンカLandaluce, Martin +33 +33勝者ハンデ合計
Oct 20, 2:30 PM
坂本怜カレン・カチャノフ +22 +22Oct 21, 6:30 AM
ベルッシ,マッティアエチェベリー,トーマス・マルティン +3 +3Oct 21, 6:30 AM
ジェームズ・ダックワースルチアーノ・ダルデリ +3 +3Oct 21, 7:40 AM
ディアス・アコスタ,ファクンドニコロズ・バシラシビリ +3 +3Oct 21, 7:40 AM
Zangar Nurlanulyマチャク,トーマス +1 +1Oct 21, 8:50 AM
アドリアン・マナリノアンドレイ・ルブレフ +3 +3Oct 22, 6:30 AM
メドベージェフ、ダニールシマブクロ,ショウ +3 +3