勝者ハンデ合計
+214 ニューヨーク ニックスフィラデルフィア・セブンティーシクサーズ +223 +223サンアントニオ スパーズオクラホマシティ サンダー +232 +232Oct 21, 11:00 PM
オーランド マジックアトランタ・ホークス +83 +83Oct 21, 11:00 PM
ワシントン ウィザーズミルウォーキーバックス +83 +83Oct 21, 11:30 PM
ブルックリン・ネッツシャーロット・ホーネッツ +54 +54Oct 21, 11:30 PM
マイアミ ヒートミネソタ・ティンバーウルヴス +101 +101Oct 21, 11:30 PM
トロント ラプターズシカゴブルズ +64 +64Oct 22, 12:00 AM
メンフィス・グリズリーズユタ・ジャズ +73 +73Oct 22, 12:00 AM
ニューオーリンズ・ペリカンズインディアナ・ペイサーズ +95 +95Oct 22, 12:30 AM
ヒューストン・ロケッツダラス・マーベリックス +83 +83Oct 22, 2:00 AM
ロサンゼルス レイカーズゴールデン ステート ウォリアーズ +86 +86Oct 22, 2:00 AM
ポートランドトレイルブレーザーズフェニックス サンズ +87 +87Oct 22, 2:30 AM
ロサンゼルス クリッパーズサクラメント キングス +90 +90Oct 22, 11:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズクリーブランド・キャバリアーズ +6 +6Oct 23, 1:30 AM
オクラホマシティ サンダーデンバー・ナゲッツ +6 +6Oct 23, 11:00 PM
ボストン セルティックスニューヨーク ニックス +4 +4Oct 24, 1:30 AM
サンアントニオ スパーズヒューストン・ロケッツ +4 +4勝者ハンデ合計
+9 Oct 22, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKベシクタシュJK +9 +9FCバイエルン・ミュンヘンドバイ・バスケットボール +9 +9+9 +9 KKパルチザン NIS ベオグラードKKツルヴェナ・ズヴェズダ +9 +9BCザルギリス・カウナスアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +9 +9オリンピアコス・ピレウスフェネルバフチェ・イスタンブール +9 +9+9 Oct 27, 3:00 PM
ドバイ・バスケットボールパリ・バスケットボール +3 +3Oct 27, 6:15 PM
パナティナイコスオリンピア・ミラノ +3 +3Oct 27, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンバルセロナ +3 +3Oct 27, 7:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダマッカビ・テルアビブ +3 +3Oct 27, 7:30 PM
バレンシアフェネルバフチェ・イスタンブール +3 +3Oct 27, 8:00 PM
ビトリアレアル・マドリード +3 +3