勝者ハンデ合計
+9 +9 FCバイエルン・ミュンヘンドバイ・バスケットボール +9 +9+9 +9 KKパルチザン NIS ベオグラードKKツルヴェナ・ズヴェズダ +9 +9BCザルギリス・カウナスアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +9 +9オリンピアコス・ピレウスフェネルバフチェ・イスタンブール +9 +9+9 Oct 27, 4:00 PM
ドバイ・バスケットボールパリ・バスケットボール +3 +3Oct 27, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンバルセロナ +3 +3Oct 27, 7:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダマッカビ・テルアビブ +3 +3Oct 27, 7:15 PM
パナティナイコスオリンピア・ミラノ +3 +3Oct 27, 7:30 PM
バレンシアフェネルバフチェ・イスタンブール +3 +3Oct 27, 8:00 PM
ビトリアレアル・マドリード +3 +3勝者ハンデ合計
バルカン・ボテフグラートパネヴェジース・リエトカベリス +133 +133+131 ブドゥクノスト・ポドゴリツァネプテュナス・クライペダ +100 +100+166 +144 CS Universitatea Cluj-Napocaロンドン・ライオンズ +62 +62KKツルヴェナ・オリンピヤル・マン・サルト・バスケット +61 +61+62 +58 デルトーナ・バスケットSan Pablo Burgos +62 +62スカイライナーズ・フランクフルトウネルコ・テネリフェ +61 +61ジュネス・レク・ブール・バスケットアクイラ・トレント +62 +62+60 +62 +50 +62